Budapesti ifjúsági csapatbajnokságok végeredménye

Hivatalos osztály végeredménye

 

Hely Csapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pont
1. Sárkány DSE I  x 1,5 3,0 3,5 3,0 2,0 4,0 3,5 4,0 4,0 28,5
2. Barcza GSC I 2,5  x 2,0 3,0 1,5 3,0 1,5 2,5 3,0 4,0 23,0
3. Kőbánya SC I 1,0 2,0  x 4,0 3,0 2,5 2,0 4,0 0,5 3,5 22,5
4. Dunaharaszti MTK 0,5 1,0 0,0  x 3,0 2,5 3,0 2,5 3,5 4,0 20,0
5. Barcza GSC II 1,0 2,5 1,0 1,0  x 2,0 3,5 3,5 2,5 2,5 19,5
6. Vasas SC 2,0 1,0 1,5 1,5 2,0  x 3,5 2,5 1,5 2,0 17,5
7. HÜSI SC ifi I 0,0 2,5 2,0 1,0 0,5 0,5  x 2,0 4,0 3,0 15,5
8. Kőbánya SC II 0,5 1,5 0,0 1,5 0,5 1,5 2,0  x 3,5 1,0 12,0
9. Sárkány DSE II 0,0 1,0 3,5 0,5 1,5 2,5 0,0 0,5  x 1,5 11,0
10. BEAC I 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5 2,0 1,0 3,0 2,5  x 10,5

Amatőr osztály végeredménye

Min. Csapat Partik + = - Pts. MP
1 Barcza GSC III 9 8 1 0 30,0 17
2 Barcza GSC IV 9 6 2 1 26,0 14
3 BEAC II 9 6 0 3 22,0 12
4 Csepeli TK 9 5 0 4 21,5 10
5 BKO SE 9 4 3 2 21,0 11
6 Losonci iskola 9 4 2 3 20,0 10
7 Kőbánya SC III 9 4 3 2 19,5 11
8 Lauder iskola 9 4 2 3 19,5 10
9 HÜSI SC ifi II 9 4 3 2 18,5 11
10 Kőbánya SC IV 9 3 2 4 18,0 8
11 BEAC III-Petőfi 9 3 2 4 17,5 8
12 Sárkány DSE IV 9 4 2 3 16,5 10
13 BEAC – Sakksuli 9 3 3 3 16,5 9
14 Sárkány DSE III 9 4 0 5 16,5 8
15 Gárdonyi iskola 9 4 0 5 16,0 8
16 Újpesti KSE 9 3 2 4 15,5 8
17 Tabáni Spartacus 9 4 1 4 15,0 9
18 Virányos-Modern I 8 2 2 4 12,5 6
19 BEAC IV-Petőfi 9 2 3 4 11,0 7
20 Virányos-Modern II 8 2 1 5 8,5 5
21 SENSE-ISB 8 1 0 7 2,5 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>