A Budapesti Felnőtt Csapatbajnokságok 2014/15. évi sorsolása

Megtörtént a Budapesti Felnőtt Csapatbajnokságok sorsolása. A kereszttáblák itt, a menetrendek pedig a Csapatbajnokság 2014. / Sorsolás-párosítás menüpontban tekinthetők meg. A címjegyzékek legkésőbb az erőlisták leadása után válnak elérhetővé.

A Szén csoportban az MTK III. és IV. csapata az irányított sorsolásra vonatkozó kéréseik, valamint a versenykiírás maradéktalan teljesülése érdekében a Versenybíróság engedélye mellett vállalták, hogy 8. fordulóbeli mérkőzésüket előrehozva, 2014. október 5. előtt lejátsszák.

I. osztály Lilienthal Andor csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Pénzügyőr SE III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. MTK II 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. SENSE I 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. Tabáni Spartacus II 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. Barcza GSC I 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. REAC SISE 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. Vasas SC II 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. Fabulon-Lombik-1st Sat. 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. MLTC II 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. Aquaréna KSC II 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. Újpesti KSE 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. BEAC II 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10
II. osztály Bilek István csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. HÜSI SC II 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. Törekvés SE 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. SENSE II 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. Sárkány DSE II 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. Barcza GSC II 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. Pestszentimre 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. Sirály 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. Csepeli TK 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. A. Láng MKKE 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. Siketek SC 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. Pestszentlőrinc II 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. BEAC III 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10
III. osztály Szén József csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. HÜSI SC III 2 3 4 5 6 7 8 9 1
2. MTK III 2 4 5 6 7 8 9 1 3
3. ATTE-ARISZ 3 4 6 7 8 9 1 2 5
4. Sárkány DSE III 4 5 6 8 9 1 2 3 7
5. Barcza GSC III 5 6 7 8 1 2 3 4 9
6. BEAC IV 6 7 8 9 1 3 4 5 2
7. MTK IV 7 8 9 1 2 3 5 6 4
8. MLTC III 8 9 1 2 3 4 5 7 6
9. Aquaréna KSC III 9 1 2 3 4 5 6 7 8
10. Rákosliget 1 3 5 7 9 2 4 6 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>