A Budapesti Felnőtt Csapatbajnokságok sorsolása

Budapesti felnőtt csapatbajnokság sorsolása gyorsjelentés
Letölthető a részletes menetrenddel együtt ebben az xls-fájlban.

I. osztály Lilienthal Andor csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Sárkány II 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. REAC SISE 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. Tabán II 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. SENSE I 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. BGSC I 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. HASE 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. RAC I 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. BEAC III 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. Vasas II 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. Pénzügyőr III 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. Fabulon 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Újpesti KSE 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10
II. osztály Bilek István csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Sárkány III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. RLSE 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. Pestszentlőrinc II 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. Siketek 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. BGSC II 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. MLTC III 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. Sirály I 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. BEAC IV 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. HÜSI II 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. Láng 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. Csepel 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Törekvés 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10
III. osztály Szén József csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Sárkány IV 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. Pestszentimre 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. Kőbánya II 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. ATTE-ARIS 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. BGSC III 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. MLTC IV 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. RAC II 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. BEAC V 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. HÜSI III 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. SENSE II 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. szabad 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Sirály II 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>