Budapesti felnőtt csapatbajnokságok sorsolásának gyorsjelentése

Budapesti felnőtt csapatbajnokság sorsolása gyorsjelentés
Letölthető a részletes menetrenddel együtt ebben az xls-fájlban. Az excel-táblázatban kicsit le kell görgetni az oldalt a menetrendhez.

I. osztály Lilienthal Andor csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. HÜSI SC II 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. Barcza GSC I 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. Sárkány DSE II 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. SENSE I 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. Tabáni Spartacus II 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. REAC 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. Fabulon-Lombik-1st Sat. 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. RAC I 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. Pénzügyőr SE III 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. Csepeli TK 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. BEAC II 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Vasas SC II 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10
II. osztály Bilek István csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Törekvés SE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2. Barcza GSC II 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3
3. Sárkány DSE III 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 5
4. Pestszentlőrinc II 4 5 6 8 9 10 11 1 2 3 7
5. Angyalföldi Láng MKKE 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 9
6. Siketek SC 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11
7. Újpesti KSE 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 2
8. RAC II 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 4
9. MLTC III 9 10 11 1 2 3 4 5 7 8 6
10. Merkapt-Kőbánya SC II 10 11 1 2 3 4 5 6 7 9 8
11. BEAC IV 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Pestszentimre 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10
III. osztály Szén József csoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. HÜSI SC III 2 3 4 5 6 7 8 9 1
2. Barcza GSC III 2 4 5 6 7 8 9 1 3
3. Sárkány DSE IV 3 4 6 7 8 9 1 2 5
4. SENSE II 4 5 6 8 9 1 2 3 7
5. BEAC V 5 6 7 8 1 2 3 4 9
6. Rákosliget 6 7 8 9 1 3 4 5 2
7. Sirály 7 8 9 1 2 3 5 6 4
8. MLTC IV 8 9 1 2 3 4 5 7 6
9. Merkapt-Kőbánya SC III 9 1 2 3 4 5 6 7 8
10. ATTE-ARISZ 1 3 5 7 9 2 4 6 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>